活動のご紹介
田原本町社会福祉協議会
田原本町ふれあいセンター
≪R2年度共同募金実績≫
募 金 名 | 一般募金 | 件数 | 歳末募金 | 件数 | 計 |
戸別募金(自治会募金) | 1,711,923円 | 100件 | 2,129,681円 | 99件 | 3,841,604円 |
法 人 募 金 | 1,531,000円 | 203件 | ― | ― | 1,531,000円 |
職 域 募 金 | 180,894円 | 15件 | ― | ― | 180,894円 |
学 校 募 金 | 148,811円 | 9件 | ― | ― | 148,811円 |
街 頭 募 金 | 17,463円 | 1件 | ― | ― | 17,463円 |
その他の募金 (個人・窓口・イベント) | 168,756円 | 35件 | ― | ― | 168,756円 |
合 計 | 3,758,847円 | 363件 | 2,129,681円 | 99件 | 5,888,528円 |
≪R3年度共同募金実績≫
募 金 名 | 一般募金 | 件数 | 歳末募金 | 件数 | 計 |
戸別募金(自治会募金) | 1,678,795円 | 99件 | 2,116,406円 | 100件 | 3,795,201円 |
法 人 募 金 | 1,707,500円 | 222件 | 10,000円 | 1件 | 1,717,500円 |
職 域 募 金 | 186,019円 | 15件 | ― | ― | 186,019円 |
学 校 募 金 | 124,911円 | 9件 | ― | ― | 124,911円 |
街 頭 募 金 | 21,135円 | 1件 | ― | ― | 21,135円 |
その他の募金 (個人・窓口・イベント) | 279,511円 | 38件 | ― | ― | 279,511円 |
合 計 | 3,997,871円 | 384件 | 2,126,406円 | 101件 | 6,124,277円 |
≪R4年度共同募金実績≫
募 金 名 | 一般募金 | 件数 | 歳末募金 | 件数 | 計 |
戸別募金(自治会募金) | 1,662,550円 | 100件 | 2,023,436円 | 100件 | 3,685,986円 |
法 人 募 金 | 1,655,500円 | 217件 | 10,000円 | 1件 | 1,665,500円 |
職 域 募 金 | 171,066円 | 14件 | ― | ― | 171,066円 |
学 校 募 金 | 115,056円 | 9件 | ― | ― | 115,056円 |
街 頭 募 金 | 23,197円 | 1件 | ― | ― | 23,197円 |
その他の募金 (個人・窓口・イベント) | 293,238円 | 81件 | ― | ― | 293,238円 |
合 計 | 3,920,607円 | 422件 | 2,033,436円 | 101件 | 5,954,043円 |